| Kraaft | Gréisst (mm) | ||
| Längt | Breet | Héicht | |
| 100W | 213 | 195 | 42 |
| 200W | 232 | 228 | 42 |
| 300W | 278 | 246 | 42 |
| 400W | 330 | 306 | 42 |
-
Liper HF Serie Solar Flutluucht
| Kraaft | Gréisst (mm) | ||
| Längt | Breet | Héicht | |
| 100W | 213 | 195 | 42 |
| 200W | 232 | 228 | 42 |
| 300W | 278 | 246 | 42 |
| 400W | 330 | 306 | 42 |
