| Modèle | Pouvoir | Lumen | Taille du produit (mm) |
| LPSTL-50C01 | 50 W | >120lm/w | 282*55*144 |
| LPSTL-60C01 | 60 W | 282*55*144 | |
| LPSTL-80C01 | 80 W | 282*55*144 | |
| LPSTL-90C01 | 90 W | 282*55*144 | |
| LPSTL-100C01 | 100 W | 282*55*144 | |
| LPSTL-120C01 | 120 W | 600*95*272 | |
| LPSTL-150C01 | 150 W | 600*95*272 | |
| LPSTL-200C01 | 200 W | 643*120*293 |
Application
- Éclairage public
- Éclairage routier
- Éclairage des autoroutes
- Éclairage routier
- Secteur résidentiel
- Parking
- Jardins
Avantages du produit
- Haute performance, efficacité, endurance et durabilité
- Installation et entretien faciles avec une longue durée de vie
- Conception à haute conductivité thermique et à flux d'air avec un meilleur système de dissipation
Descriptions des produits
1. Pilote : Philips
2. Efficacité lumineuse : > 140 lm/W
3. Indice d'étanchéité : IP66
4. Matériau : aluminium moulé sous pression
matériau de haute qualité pour la durabilité
5. Garantie : 5 ans
6. Facteur de puissance : > 0,99
7. Protection contre les surtensions : > 10 kV (isolée)
protection contre les surtensions
protection contre la surchauffe
protection contre les courts-circuits
8.IK10
9.Certificats : CE/CB/EMC/RoHS
DONNÉES TECHNIQUES
Données électriques
| Puissance nominale | 50 W/60 W/80 W/90 W/100 W/120 W/150 W/200 W |
| Tension nominale | 85-285 VCA |
| Fréquence du secteur | 50/60 Hz |
| Facteur de puissance | > 0,99 |
| Classe de protection | I |
Données photométriques
| Efficacité lumineuse | >120 Lm/W |
| Température de couleur | 3000K/4000K/5000K/6500K/8000K |
| Indice de rendu des couleurs Ra | > 80 |
| Écart type de correspondance des couleurs | < 5 sdcm |
| Angle du faisceau | 80/90 |
Matériaux et couleurs
| Couleur du produit | Gris |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Matériau du corps | Aluminium |
| Matériau de couverture | Polycarbonate (PC) |
Spécification
| Plage de température ambiante | -30---+50°C |
| Plage de température de stockage | -40---+70°C |
| Type de protection | IP66 |
| Classe de protection IK (résistance aux chocs) | IK10 |
| Dimmable | No |
| Type de montage | Entrée latérale |
| Emplacement de montage | Pôle |
| Environnement d'application | De plein air |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |
| Humidité | 95% |
| Taille du bras | 50/60MM |
Durée de vie
| Durée de vie L70/B50 à 25°C | 100 000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 100 000 |
Certificats et normes
| Certificat | CE CB RoHS CEM |
-
LPSTL-50W.pdf -
LPSTL-100W.pdf -
LPSTL-150W.pdf -
LPSTL-200W.pdf
-
Lampadaire 60W Liper.pdf -
Lampadaire Liper 120 W.pdf












