| Imodeli | Amandla | I-Lumen | Ubungakanani beMveliso (mm) |
| I-LPSTL-20C01 | 20W | >120lm/w | 282*55*144 |
| I-LPSTL-30C01 | 30W | 282*55*144 | |
| I-LPSTL-50C01 | 50W | 383*67*190 | |
| I-LPSTL-100C01 | 100W | 490*85*225 | |
| I-LPSTL-100C01-G | 100W | 490*158*225 | |
| I-LPSTL-150C01 | 150W | 600*95*272 | |
| I-LPSTL-200C01 | 200W | 643*120*293 |
Isicelo
- Izibane zesitalato
- Izibane zendlela
- Izibane zeendlela ezinkulu
- Izibane zendlela
- Icandelo leendawo zokuhlala
- Indawo yokupaka
- Iigadi
Iingenelo zeMveliso
- Ukusebenza okuphezulu, ukusebenza kakuhle, ukunyamezela, kunye nokuqina
- Ukufakela nokugcinwa lula kunye nexesha elide lobomi
- Uyilo oluphezulu lokuhambisa ubushushu kunye nokuhamba komoya olunenkqubo engcono yokusasaza
Iinkcazo zeMveliso
1. Umqhubi: Philips
2. Ukusebenza kakuhle kweLumen: >140Lm/W
3. Uvavanyo olungangeni manzi: IP66
4. Izinto: i-aluminium ephosayo ngokufa
izixhobo ezikumgangatho ophezulu zokuqina
5. Iwaranti: iminyaka emi-5
6. Amandla: >0.99
7. Ukhuseleko lokuhamba: >10KV (yodwa)
ukhuseleko lwe-overvoltage
ukhuseleko olugqithisileyo kubushushu
ukhuseleko lwe-short-circuit
8.IK10
9. Iziqinisekiso: CE/CB/EMC/RoHS
IDATHA YOBUGCISA
Idatha yoMbane
| Amandla Angaqikelelweyo | 50W/60W/80W/90W/100W/120W/150W/200W |
| I-Voltage Eqhelekileyo | 85-285VAC |
| Ubuninzi beeMains | 50/60 Hz |
| Amandla | > 0.99 |
| Iklasi yoKhuselo | I |
Idatha yeFotometri
| Ukusebenza kakuhle kweLumen | >120Lm/W |
| Ubushushu bombala | 3000K/4000K/5000K/6500K/8000K |
| Isalathisi sokunikezelwa kombala uRa | > 80 |
| Ukuphambuka Okuqhelekileyo Kokufaniswa Kombala | < 5 sdcm |
| I-engile ye-beam | 80/90 |
Izixhobo kunye nemibala
| Umbala weMveliso | Ngwevu |
| Umbala weZindlu | Ngwevu |
| Izinto zomzimba | I-aluminiyam |
| Izinto zokugquma | I-Polycarbonate (iPC) |
Inkcazo
| Uluhlu lobushushu obuphakathi | -30---+50°C |
| Uluhlu lwamaqondo obushushu kwindawo yokugcina | -40---+70°C |
| Uhlobo loKhuseleko | IP66 |
| Udidi loKhuseleko IK (ukumelana nomothuko) | IK10 |
| Iyancitshiswa | No |
| Uhlobo Lokukhwelisa | Ukungena ecaleni |
| Indawo Yokufaka | Ipali |
| Indawo yokusetyenziswa | Ngaphandle |
| Imodyuli ye-LED inokutshintshwa | Ayinakuthathelwa indawo |
| Umswakama | 95% |
| Ubungakanani bengalo | 50/60MM |
Umsebenzi wobomi
| Ixesha lobomi L70/B50 kwi-25°C | Iiyure ezili-100,000 |
| Inani leeMijikelo yokutshintsha | 100,000 |
Iziqinisekiso kunye neMigangatho
| Isatifikethi | I-CE CB RoHS EMC |
-
I-LPSTL-50W.pdf -
I-LPSTL-100W.pdf -
I-LPSTL-150W.pdf -
I-LPSTL-200W.pdf
-
60W-liper-streetlight.pdf -
120W-Liper-streetlight.pdf












