| Chitsanzo | Mphamvu | Lumen | Kukula kwa Mankhwala (mm) |
| LPSTL-20C01 | 20W | >120lm/w | 282*55*144 |
| LPSTL-30C01 | 30W | 282*55*144 | |
| LPSTL-50C01 | 50W | 383*67*190 | |
| LPSTL-100C01 | 100W | 490*85*225 | |
| LPSTL-100C01-G | 100W | 490*158*225 | |
| LPSTL-150C01 | 150W | 600*95*272 | |
| LPSTL-200C01 | 200W | 643*120*293 |
Kugwiritsa ntchito
- Kuwala kwa misewu
- Kuunikira pamsewu
- Kuunikira kwa misewu ikuluikulu
- Kuunikira pamsewu
- Gawo la nyumba
- Malo oimika magalimoto
- Minda
Ubwino wa Zamalonda
- Kuchita bwino kwambiri, kugwira ntchito bwino, kupirira, komanso kulimba
- Kukhazikitsa ndi kukonza kosavuta komanso nthawi yayitali ya moyo
- Matenthedwe apamwamba komanso kapangidwe ka mpweya wokhala ndi njira yabwino yotulutsira mpweya
Mafotokozedwe a Zamalonda
1. Woyendetsa: Philips
2. Kugwira Ntchito Mwachangu kwa Lumen: >140Lm/W
3. Kuchuluka kwa Madzi: IP66
4. Zipangizo: aluminiyamu yopangidwa ndi die-cast
zipangizo zapamwamba kwambiri zokhalitsa
5. Chitsimikizo: zaka 5
6. Mphamvu Yofunika: >0.99
7. Chitetezo cha Kuthamanga: >10KV (kudzipatula)
chitetezo cha overvoltage
chitetezo cha kutentha kwambiri
chitetezo cha ma shortcircuit
8.IK10
9. Zikalata: CE/CB/EMC/RoHS
DATA LA ukadaulo
Deta yamagetsi
| Mphamvu Yodziyimira | 50W/60W/80W/90W/100W/120W/150W/200W |
| Voteji Yodziwika | 85-285VAC |
| Mafupipafupi a Main | 50/60 Hz |
| Mphamvu Yopangira Mphamvu | > 0.99 |
| Gulu la Chitetezo | I |
Deta ya Photometric
| Kugwira Ntchito Mwachangu kwa Lumen | >120Lm/W |
| Kutentha kwa Mtundu | 3000K/4000K/5000K/6500K/8000K |
| Chizindikiro Chopangira Mitundu Ra | > 80 |
| Kupatuka Kwachizolowezi kwa Kufananiza Mitundu | < 5 sdcm |
| Ngodya ya mtanda | 80/90 |
Zipangizo ndi Mitundu
| Mtundu wa Chinthu | Imvi |
| Mtundu wa Nyumba | Imvi |
| Zinthu Zofunika pa Thupi | Aluminiyamu |
| Chivundikiro cha Zinthu | Polycarbonate (PC) |
Kufotokozera
| Malo Otentha Ozungulira | -30---+50°C |
| Kuchuluka kwa Kutentha pa Malo Osungirako | -40---+70°C |
| Mtundu wa Chitetezo | IP66 |
| Chitetezo cha Gulu IK (kukana kugwedezeka) | IK10 |
| Yopepuka | No |
| Mtundu Woyika | Kulowera mbali |
| Malo Oyikira | Ndodo |
| Malo Ogwiritsira Ntchito | Kunja |
| Module ya LED Yosinthika | Sizingasinthidwe |
| Chinyezi | 95% |
| Kukula kwa mkono | 50/60MM |
Utali wamoyo
| Nthawi ya moyo L70/B50 pa 25°C | Maola 100,000 |
| Chiwerengero cha Ma Switch Cycles | 100,000 |
Zikalata ndi Miyezo
| Satifiketi | CE CB RoHS EMC |
-
LPSTL-50W.pdf -
LPSTL-100W.pdf -
LPSTL-150W.pdf -
LPSTL-200W.pdf
-
60W-liper-streetlight.pdf -
120W-Liper-streetlight.pdf












