| Tauira | Mana | Lumen | Rahi Hua(mm) |
| LPSTL-20C01 | 20W | >120lm/w | 282*55*144 |
| LPSTL-30C01 | 30W | 282*55*144 | |
| LPSTL-50C01 | 50W | 383*67*190 | |
| LPSTL-100C01 | 100W | 490*85*225 | |
| LPSTL-100C01-G | 100W | 490*158*225 | |
| LPSTL-150C01 | 150W | 600*95*272 | |
| LPSTL-200C01 | 200W | 643*120*293 |
Tono
- Ngā rama tiriti
- Te whakamārama huarahi
- Ngā rama o ngā huarahi tere
- Whakamārama rori
- Te rāngai noho
- Te wāhi waka
- Ngā māra
Ngā Painga o te Hua
- Te mahi tino pai, te whai hua, te manawanui, me te pakari
- He ngāwari te tāutanga me te tiaki, he roa te ora
- He hoahoa kawe wera teitei me te rere o te hau, me te pūnaha marara pai ake
Ngā Whakaahuatanga Hua
1. Taraiwa: Philips
2. Te Whai Hua o te Lumen: >140Lm/W
3. Whakatauranga Ārai Wai: IP66
4. Rauemi: konumohe whakarewa-mate
rauemi kounga teitei mō te roa
5. Pūtāhui: 5 tau
6. Tauwehe Mana: >0.99
7. Parenga Ngaru: >10KV (motuhake)
te tiaki i te ngaohiko nui
te ātete ki te pāmahana nui
te tiakitanga ara iahiko poto
8.IK10
9.Tiwhikete: CE/CB/EMC/RoHS
NGĀ RARAUnga HANGARAU
Raraunga Hiko
| Wattage Ingoa | 50W/60W/80W/90W/100W/120W/150W/200W |
| Ngaohiko Ingoa | 85-285VAC |
| Auautanga Matua | 50/60 Hz |
| Tauwehe Mana | > 0.99 |
| Akomanga Tiaki | I |
Raraunga Whakaahua
| Te Whai Hua o te Lumen | >120Lm/W |
| Te Mahana Tae | 3000K/4000K/5000K/6500K/8000K |
| Taupū Whakatakotoranga Tae Ra | > 80 |
| Te Paerewa Rerekētanga o te Taurite Tae | < 5 sdcm |
| Koki kurupae | 80/90 |
Ngā Rauemi me ngā Tae
| Tae Hua | hina |
| Tae Whare | hina |
| Rauemi Tinana | Konumohe |
| Rauemi Taupoki | Polycarbonate (PC) |
Whakatakotoranga
| Awhe Pāmahana Āhua | -30---+50°C |
| Te Awhe Pāmahana i te Rokiroki | -40---+70°C |
| Momo Parenga | IP66 |
| Akomanga Parenga IK (ātete ru) | IK10 |
| Ka taea te whakapōuri | No |
| Momo Whakamaunga | Tomokanga taha |
| Tauwāhi Whakamau | Pou |
| Taiao Taupānga | Waho |
| Module LED Ka taea te Whakakapi | Kāore e taea te whakakapi |
| haumākū | 95% |
| Rahi o te Ringa | 50/60MM |
Te roanga o te ora
| Te roanga o te ora L70/B50 i te 25°C | 100,000 hāora |
| Te maha o ngā huringa whakawhiti | 100,000 |
Ngā Tiwhikete me ngā Paerewa
| Tiwhikete | CE CB RoHS EMC |
-
LPSTL-50W.pdf -
LPSTL-100W.pdf -
LPSTL-150W.pdf -
LPSTL-200W.pdf
-
Rama-tiriti-60W-liper.pdf -
120W-Liper-rama-tiriti.pdf












