| Modelo | Kapangyarihan | Lumen | Sukat ng Produkto(mm) |
| LPSTL-20C01 | 20W | >120lm/w | 282*55*144 |
| LPSTL-30C01 | 30W | 282*55*144 | |
| LPSTL-50C01 | 50W | 383*67*190 | |
| LPSTL-100C01 | 100W | 490*85*225 | |
| LPSTL-100C01-G | 100W | 490*158*225 | |
| LPSTL-150C01 | 150W | 600*95*272 | |
| LPSTL-200C01 | 200W | 643*120*293 |
Aplikasyon
- Ilaw sa kalye
- Ilaw sa kalsada
- Pag-iilaw sa mga haywey
- Ilaw sa kalsada
- Sektor ng tirahan
- Paradahan
- Mga Hardin
Mga Benepisyo ng Produkto
- Mataas na pagganap, kahusayan, tibay, at tibay
- Madaling pag-install at pagpapanatili na may mahabang buhay
- Mataas na thermal conductivity at disenyo ng daloy ng hangin na may mas mahusay na sistema ng dissipation
Mga Paglalarawan ng Produkto
1. Drayber: Philips
2. Kahusayan ng Lumen: >140Lm/W
3. Rating ng Hindi Tinatablan ng Tubig: IP66
4. Materyal: die-casting aluminum
mataas na kalidad na materyal para sa tibay
5. Garantiya: 5 taon
6. Salik ng Lakas: >0.99
7. Proteksyon sa Pag-agos: >10KV (ihiwalay)
proteksyon sa sobrang boltahe
proteksyon laban sa sobrang temperatura
proteksyon sa maikling circuit
8.IK10
9. Mga Sertipiko: CE/CB/EMC/RoHS
TEKNIKAL NA DATOS
Datos ng Elektrisidad
| Nominal na Wattage | 50W/60W/80W/90W/100W/120W/150W/200W |
| Nominal na Boltahe | 85-285VAC |
| Dalas ng Mains | 50/60 Hz |
| Salik ng Lakas | > 0.99 |
| Klase ng Proteksyon | I |
Datos na Potometriko
| Kahusayan ng Lumen | >120Lm/W |
| Temperatura ng Kulay | 3000K/4000K/5000K/6500K/8000K |
| Indeks ng Pag-render ng Kulay Ra | > 80 |
| Standard Deviation ng Pagtutugma ng Kulay | < 5 sdcm |
| Anggulo ng sinag | 80/90 |
Mga Materyales at Kulay
| Kulay ng Produkto | Kulay abo |
| Kulay ng Pabahay | Kulay abo |
| Materyal ng Katawan | Aluminyo |
| Materyal ng Pantakip | Polikarbonat (PC) |
Espesipikasyon
| Saklaw ng Temperatura ng Nakapaligid | -30---+50°C |
| Saklaw ng Temperatura sa Pag-iimbak | -40---+70°C |
| Uri ng Proteksyon | IP66 |
| Klase ng Proteksyon IK (paglaban sa pagkabigla) | IK10 |
| Maaaring i-dim | No |
| Uri ng Pagkakabit | Pasukan sa gilid |
| Lokasyon ng Pagkakabit | Pole |
| Kapaligiran ng Aplikasyon | Panlabas |
| LED Module na Mapapalitan | Hindi mapapalitan |
| Halumigmig | 95% |
| Sukat ng Braso | 50/60MM |
Haba ng buhay
| Haba ng buhay L70/B50 sa 25°C | 100,000 oras |
| Bilang ng mga Siklo ng Paglipat | 100,000 |
Mga Sertipiko at Pamantayan
| Sertipiko | CE CB RoHS EMC |
-
LPSTL-50W.pdf -
LPSTL-100W.pdf -
LPSTL-150W.pdf -
LPSTL-200W.pdf
-
60W-liper-streetlight.pdf -
120W-Liper-streetlight.pdf












