| Imodeli | Amandla | I-Lumen | Usayizi Womkhiqizo (mm) |
| I-LPSTL-20C01 | 20W | >120lm/w | 282*55*144 |
| I-LPSTL-30C01 | 30W | 282*55*144 | |
| I-LPSTL-50C01 | 50W | 383*67*190 | |
| I-LPSTL-100C01 | 100W | 490*85*225 | |
| I-LPSTL-100C01-G | 100W | 490*158*225 | |
| I-LPSTL-150C01 | 150W | 600*95*272 | |
| I-LPSTL-200C01 | 200W | 643*120*293 |
Isicelo
- Ukukhanyisa imigwaqo
- Ukukhanyisa emgwaqweni
- Ukukhanyisa imigwaqo emikhulu
- Ukukhanyisa emgwaqweni
- Umkhakha wezindawo zokuhlala
- Ukupaka
- Izingadi
Izinzuzo Zomkhiqizo
- Ukusebenza okuphezulu, ukusebenza kahle, ukukhuthazela, kanye nokuqina
- Ukufakwa nokugcinwa okulula okuhlala isikhathi eside
- Ukushisa okuphezulu kanye nomklamo wokuhamba komoya onesistimu yokusabalalisa engcono
Izincazelo Zomkhiqizo
1. Umshayeli: iPhilips
2. Ukusebenza kahle kwe-Lumen: >140Lm/W
3. Isilinganiso Sokungangenwa Manzi: IP66
4. Izinto: i-aluminium ephonsa ngodayi
izinto ezisezingeni eliphezulu zokuqina
5. Iwaranti: iminyaka emi-5
6. Isici Samandla: >0.99
7. Ukuvikelwa Kokukhuphuka: >10KV (ukuhlukanisa)
ukuvikelwa kwe-overvoltage
ukuvikelwa kokushisa okungaphezu kwamandla
ukuvikelwa kwe-shortcircuit
8.IK10
9. Izitifiketi: CE/CB/EMC/RoHS
IDATHA YOBUCHWEPHESHE
Idatha Kagesi
| Amandla Ajwayelekile | 50W/60W/80W/90W/100W/120W/150W/200W |
| I-Voltage Ejwayelekile | 85-285VAC |
| Imvamisa Yokuqala | 50/60 Hz |
| Isici Samandla | > 0.99 |
| Isigaba Sokuvikela | I |
Idatha ye-Photometric
| Ukusebenza Kahle Kwe-Lumen | >120Lm/W |
| Izinga lokushisa lombala | 3000K/4000K/5000K/6500K/8000K |
| Inkomba Yokunikeza Umbala Ra | > 80 |
| Ukuphambuka Okujwayelekile Kokufaniswa Kombala | < 5 sdcm |
| I-engeli yomugqa | 80/90 |
Izinto zokwakha nemibala
| Umbala Womkhiqizo | Okumpunga |
| Umbala Wezindlu | Okumpunga |
| Izinto Zomzimba | I-Aluminium |
| Izinto Zesembozo | I-Polycarbonate (PC) |
Imininingwane
| Ibanga Lokushisa Elizungezile | -30---+50°C |
| Ibanga Lokushisa Esitorejini | -40---+70°C |
| Uhlobo Lokuvikelwa | I-IP66 |
| I-Protection Class IK (ukumelana nokushaqeka) | I-IK10 |
| Iyafinyezeka | No |
| Uhlobo Lokufaka | Ukungena eceleni |
| Indawo Yokufaka | I-Pole |
| Indawo Yokusebenza | Ngaphandle |
| Imojuli ye-LED ingashintshwa | Akunakushintshwa |
| Umswakama | 95% |
| Usayizi Wengalo | 50/60MM |
Isikhathi Sokuphila
| Isikhathi Sokuphila L70/B50 ku-25°C | Amahora ayi-100,000 |
| Inani Lemijikelezo Yokushintsha | 100,000 |
Izitifiketi Namazinga
| Isitifiketi | I-CE CB RoHS EMC |
-
I-LPSTL-50W.pdf -
I-LPSTL-100W.pdf -
I-LPSTL-150W.pdf -
I-LPSTL-200W.pdf
-
60W-liper-streetlight.pdf -
120W-Liper-streetlight.pdf












