| Samfuri | Ƙarfi | Lumen | Girman Samfuri (mm) |
| LPSTL-20C01 | 20W | >120lm/w | 282*55*144 |
| LPSTL-30C01 | 30W | 282*55*144 | |
| LPSTL-50C01 | 50W | 383*67*190 | |
| LPSTL-100C01 | 100W | 490*85*225 | |
| LPSTL-100C01-G | 100W | 490*158*225 | |
| LPSTL-150C01 | 150W | 600*95*272 | |
| LPSTL-200C01 | 200W | 643*120*293 |
Aikace-aikace
- Hasken tituna
- Hasken hanya
- Hasken manyan hanyoyi
- Hasken hanya
- Sashen zama
- Ajiye Motoci
- Lambuna
Fa'idodin Samfuri
- High aiki, inganci, juriya, da dorewa
- Sauƙin shigarwa da gyara tare da tsawon rai
- Tsarin kwararar zafi mai ƙarfi da kuma tsarin kwararar iska mai kyau tare da ingantaccen tsarin watsawa
Bayanin Samfura
1. Direba: Philips
2. Ingancin Lumen: >140Lm/W
3. Matsayin hana ruwa shiga: IP66
4. Kayan aiki: aluminum mai simintin ƙarfe
kayan aiki masu inganci don dorewa
5. Garanti: Shekaru 5
6. Ƙarfin Wuta: >0.99
7. Kariyar Ruwa: >10KV (keɓewa)
Kariyar wuce gona da iri
Kariyar zafin jiki fiye da kima
Kariyar gajeriyar hanya
8.IK10
9. Takaddun shaida: CE/CB/EMC/RoHS
BAYANAI NA FASAHA
Bayanan Wutar Lantarki
| Nau'in Watt | 50W/60W/80W/90W/100W/120W/150W/200W |
| Ƙarfin Wutar Lantarki Marasa Kyau | 85-285VAC |
| Mitar Mains | 50/60 Hz |
| Ma'aunin Ƙarfi | > 0.99 |
| Ajin Kariya | I |
Bayanan Photometric
| Ingancin Lumen | >120Lm/W |
| Zafin Launi | 3000K/4000K/5000K/6500K/8000K |
| Ma'aunin Nuna Launi Ra | > 80 |
| Daidaitaccen Bambancin Daidaita Launi | < 5 sdcm |
| Kusurwar katako | 80/90 |
Kayan Aiki & Launuka
| Launi na Samfura | Toka-toka |
| Launin Gidaje | Toka-toka |
| Kayan Jiki | Aluminum |
| Kayan Murfi | Polycarbonate (Kwamfuta) |
Ƙayyadewa
| Yanayin Zafin Yanayi | -30---+50°C |
| Yanayin Zafin Jiki a Ajiya | -40---+70°C |
| Nau'in Kariya | IP66 |
| Ajin Kariya na IK (juriyar girgiza) | IK10 |
| Mai iya ragewa | No |
| Nau'in Hawa | Shigar gefe |
| Wurin Haɗawa | Sandan ƙafa |
| Muhalli na Aikace-aikace | Waje |
| Mai sauyawa na LED Module | Ba za a iya maye gurbinsa ba |
| Danshi | kashi 95% |
| Girman Hannu | 50/60MM |
Tsawon rai
| Tsawon rayuwa L70/B50 a 25°C | sa'o'i 100,000 |
| Adadin Kewaye Masu Sauyawa | 100,000 |
Takaddun shaida & Ma'auni
| Takardar Shaidar | CE CB RoHS EMC |
-
LPSTL-50W.pdf -
LPSTL-100W.pdf -
LPSTL-150W.pdf -
LPSTL-200W.pdf
-
60W-liper-streetlight.pdf -
120W-Liper-streetlight.pdf












