| Samhail | Cumhacht | Lúman | Méid an Táirge (mm) |
| LPSTL-50C01 | 50W | >120lm/w | 282*55*144 |
| LPSTL-60C01 | 60W | 282*55*144 | |
| LPSTL-80C01 | 80W | 282*55*144 | |
| LPSTL-90C01 | 90W | 282*55*144 | |
| LPSTL-100C01 | 100W | 282*55*144 | |
| LPSTL-120C01 | 120W | 600*95*272 | |
| LPSTL-150C01 | 150W | 600*95*272 | |
| LPSTL-200C01 | 200W | 643*120*293 |
Feidhmchlár
- Soilsiú sráideanna
- Soilsiú bóthair
- Soilsiú mhórbhealaí
- Soilsiú bóthair
- Earnáil chónaithe
- Páirceáil
- Gairdíní
Buntáistí Táirge
- Ardfheidhmíocht, éifeachtúlacht, seasmhacht agus marthanacht
- Suiteáil agus cothabháil éasca le saolré fada
- Dearadh ard-seoltachta teirmeach agus sreabhadh aeir le córas diomailt níos fearr
Cur síos ar Tháirgí
1. Tiománaí: Philips
2. Éifeachtúlacht Lumen: >140Lm/W
3. Rátáil Uiscedhíonach: IP66
4. Ábhar: alúmanam réitigh bás
ábhar ardchaighdeáin le haghaidh marthanachta
5. Barántas: 5 bliana
6. Fachtóir Cumhachta: >0.99
7. Cosaint Borrtha: >10KV (aonraithe)
cosaint róvoltais
cosaint ró-theochta
cosaint gearrchiorcaid
8.IK10
9. Deimhnithe: CE/CB/EMC/RoHS
SONRAÍ TEICNIÚLA
Sonraí Leictreacha
| Vatáiste Ainmniúil | 50W/60W/80W/90W/100W/120W/150W/200W |
| Voltas Ainmniúil | 85-285VAC |
| Minicíocht an Phríomhlíonra | 50/60 Hz |
| Fachtóir Cumhachta | > 0.99 |
| Aicme Cosanta | I |
Sonraí Fótóiméadracha
| Éifeachtúlacht Lumen | >120Lm/W |
| Teocht Dath | 3000K/4000K/5000K/6500K/8000K |
| Innéacs Rindreála Datha Ra | > 80 |
| Diall Caighdeánach Meaitseála Dathanna | < 5 sdcm |
| Uillinn bhíoma | 80/90 |
Ábhair & Dathanna
| Dath an Táirge | Liath |
| Dath Tithíochta | Liath |
| Ábhar an Choirp | Alúmanam |
| Ábhar Clúdaigh | Poilcharbónáit (PC) |
Sonraíocht
| Raon Teochta Comhthimpeallach | -30---+50°C |
| Raon Teochta ag Stóráil | -40---+70°C |
| Cineál Cosanta | IP66 |
| Aicme Cosanta IK (friotaíocht turraing) | IK10 |
| Inmhéadaithe | No |
| Cineál Gléasta | Iontráil taobh |
| Suíomh Gléasta | Pol |
| Timpeallacht an Fheidhmchláir | Allamuigh |
| Modúl LED In-athsholáthair | Ní féidir a athsholáthar |
| Taise | 95% |
| Méid na Láimhe | 50/60MM |
Saolré
| Saolré L70/B50 ag 25°C | 100,000 uair an chloig |
| Líon na dTimthriallta Athraithe | 100,000 |
Teastais & Caighdeáin
| Teastas | CE CB RoHS EMC |
-
LPSTL-50W.pdf -
LPSTL-100W.pdf -
LPSTL-150W.pdf -
LPSTL-200W.pdf
-
Solas sráide 60W-liper.pdf -
Solas sráide 120W-Liper.pdf












