| Modail | Cumhachd | Lumen | Meud an toraidh (mm) |
| LPSTL-50C01 | 50W | >120lm/w | 282 * 55 * 144 |
| LPSTL-60C01 | 60W | 282 * 55 * 144 | |
| LPSTL-80C01 | 80W | 282 * 55 * 144 | |
| LPSTL-90C01 | 90W | 282 * 55 * 144 | |
| LPSTL-100C01 | 100W | 282 * 55 * 144 | |
| LPSTL-120C01 | 120W | 600 * 95 * 272 | |
| LPSTL-150C01 | 150W | 600 * 95 * 272 | |
| LPSTL-200C01 | 200W | 643 * 120 * 293 |
Iarrtas
- Solais sràidean
- Solais rathaid
- Solais rathaidean-mòra
- Solais rathaid
- Roinn còmhnaidh
- Pàirceadh
- Gàrraidhean
Buannachdan Bathar
- Coileanadh àrd, èifeachdas, seasmhachd agus seasmhachd
- Stàladh agus cumail suas furasta le fad-beatha fhada
- Dealbhadh giùlain teirmeach àrd agus sruth-adhair le siostam sgaoilidh nas fheàrr
Tuairisgeulan Bathar
1. Draibhear: Philips
2. Èifeachdas Lumen: >140Lm/W
3. Rangachadh dìon-uisge: IP66
4. Stuth: alùmanum tilgeadh-bàis
stuth àrd-inbhe airson seasmhachd
5. Barantas: 5 bliadhna
6. Factar Cumhachd: >0.99
7. Dìon bho Bhàrr-shruthadh: >10KV (aonaranach)
dìon thar-bholtaids
dìon an aghaidh cus teòthachd
dìon geàrr-chuairt
8.IK10
9. Teisteanasan: CE/CB/EMC/RoHS
DÀTA TEICNEACH
Dàta Dealain
| Wattage Ainmeil | 50W/60W/80W/90W/100W/120W/150W/200W |
| Bholtaids Ainmeil | 85-285VAC |
| Tricead nam Prìomh-lìonraidhean | 50/60 Hz |
| Factar Cumhachd | > 0.99 |
| Clas Dìon | I |
Dàta Fotomeatrach
| Èifeachdas Lumen | >120Lm/W |
| Teòthachd Dath | 3000K/4000K/5000K/6500K/8000K |
| Clàr-amais Rindreachaidh Dhathan Ra | > 80 |
| Claonadh Coitcheann Maidseadh Dhathan | < 5 sdcm |
| Ceàrn beam | 80/90 |
Stuthan & Dathan
| Dath an toraidh | Glas |
| Dath Taigheadais | Glas |
| Stuth Bodhaig | Alùmanum |
| Stuth Còmhdaich | Poileacarbónaid (PC) |
Sònrachadh
| Raon Teòthachd Àrainneachd | -30---+50°C |
| Raon Teòthachd aig Stòradh | -40---+70°C |
| Seòrsa Dìon | IP66 |
| Clas Dìon IK (strì an aghaidh clisgeadh) | IK10 |
| Dimmable | No |
| Seòrsa Stàlaidh | Inntrigeadh taobh |
| Àite-stàlaidh | Pòla |
| Àrainneachd Iarrtais | A-muigh |
| Modúl LED a ghabhas atharrachadh | Chan eil e comasach a chur na àite |
| Taiseachd | 95% |
| Meud a’ Ghàirdein | 50/60MM |
Fad-beatha
| Fad-beatha L70/B50 aig 25°C | 100,000 uair |
| Àireamh de Chearcallan Suidseachaidh | 100,000 |
Teisteanasan & Inbhean
| Teisteanas | CE CB RoHS EMC |
-
LPSTL-50W.pdf -
LPSTL-100W.pdf -
LPSTL-150W.pdf -
LPSTL-200W.pdf
-
Solas-sràide-liper-60W.pdf -
Solas-sràide-120W-Liper.pdf












