| Tauira | Mana | Lumen | Rahi Hua(mm) |
| LPSTL-50C01 | 50W | >120lm/w | 282*55*144 |
| LPSTL-60C01 | 60W | 282*55*144 | |
| LPSTL-80C01 | 80W | 282*55*144 | |
| LPSTL-90C01 | 90W | 282*55*144 | |
| LPSTL-100C01 | 100W | 282*55*144 | |
| LPSTL-120C01 | 120W | 600*95*272 | |
| LPSTL-150C01 | 150W | 600*95*272 | |
| LPSTL-200C01 | 200W | 643*120*293 |
Taupānga
- Nga rama tiriti
- Nga rama huarahi
- Nga rama huarahi
- Nga rama huarahi
- Te wahanga noho
- Waka waka
- Nga kari
Hua Hua
- Te mahi teitei, te pai, te manawanui, me te mauroa
- Te whakaurunga ngawari me te tiaki me te roa o te oranga
- Te kaha o te waiariki me te hoahoa rere o te hau me te punaha tohanga pai ake
Whakaahuatanga Hua
1. Kaitaraiwa: Philips
2. Lumen Efficiency: >140Lm/W
3. Whakatauranga parewai: IP66
4. Material: konumohe mate-makanga
rauemi-kounga teitei mo te mauroa
5. Pūtāhui: 5 tau
6. Tauira Mana: >0.99
7. Parenga Ngaru: >10KV(motuhake)
parenga ngaohiko
te whakamarumaru ki runga i te pāmahana
tiaki iahiko poto
8.IK10
9.Tiwhikete: CE / CB / EMC / RoHS
RARAUNGA HANGARAU
Raraunga Hiko
| Waata Ingoa | 50W/60W/80W/90W/100W/120W/150W/200W |
| Ngaohiko Ingoa | 85-285VAC |
| Auautanga Matua | 50/60 Hz |
| Tauira Mana | > 0.99 |
| Karaehe Tiaki | I |
Raraunga Photometric
| Te kaha o te Lumen | >120Lm/W |
| Te Paemahana Tae | 3000K/4000K/5000K/6500K/8000K |
| Taurangi Whakaaturanga Tae Ra | > 80 |
| Inenga Paerewa o te Whakaorite Tae | <5 sdcm |
| Koki kurupae | 80/90 |
Rauemi me nga Tae
| Tae Hua | Kerei |
| Tae Whare | Kerei |
| Rauemi tinana | Konumohe |
| Rauemi Uhi | Polycarbonate (PC) |
Whakatakotoranga
| Te Awhe Paemahana Ambient | -30---+50°C |
| Te Awhe Pawera i te Rokiroki | -40---+70°C |
| Momo Tiaki | IP66 |
| Karaehe Tiaki IK (atete ru) | IK10 |
| Karekau | No |
| Momo Whakaeke | Te urunga taha |
| Tauranga Maunga | poupou |
| Taiao Taupānga | Waho |
| Kohikohiko LED Ka taea te whakakapi | Kaore e taea te whakakapi |
| Te haumākū | 95% |
| Rahi ringa | 50/60MM |
Te ora
| Te roa L70/B50 i te 25°C | 100,000 h |
| Te maha o nga huringa whakawhiti | 100,000 |
Tiwhikete & Paerewa
| Tiwhikete | CE CB RoHS EMC |
-
LPSTL-50W.pdf -
LPSTL-100W.pdf -
LPSTL-150W.pdf -
LPSTL-200W.pdf
-
60W-liper-streetlight.pdf -
120W-Liper-streetlight.pdf












