| Samfura | Ƙarfi | Lumen | Girman samfur (mm) |
| LPSTL-50C01 | 50W | > 120lm/w | 282*55*144 |
| LPSTL-60C01 | 60W | 282*55*144 | |
| LPSTL-80C01 | 80W | 282*55*144 | |
| LPSTL-90C01 | 90W | 282*55*144 | |
| LPSTL-100C01 | 100W | 282*55*144 | |
| LPSTL-120C01 | 120W | 600*95*272 | |
| LPSTL-150C01 | 150W | 600*95*272 | |
| LPSTL-200C01 | 200W | 643*120*293 |
Aikace-aikace
- Hasken tituna
- Hasken hanya
- Hasken hanyoyi
- Hasken hanya
- Sashin zama
- Yin kiliya
- Lambuna
Amfanin Samfur
- Babban aiki, inganci, juriya, da karko
- Sauƙaƙan shigarwa da kulawa tare da tsawon rayuwa
- Babban haɓakar thermal da ƙirar iska tare da mafi kyawun tsarin watsawa
Bayanin samfur
1. Direba: Philips
2. Ingantaccen Lumen:> 140Lm/W
3. Mai hana ruwa Rating: IP66
4. Abu: mutu-simintin aluminum
abu mai inganci don karko
5. Garanti: 5 shekaru
6. Ƙarfin wutar lantarki: >0.99
7. Kariyar Tafiya:> 10KV(keɓe)
over-voltage kariya
Kariyar yawan zafin jiki
kariyar gajeriyar hanya
8.IK10
9.Takaddun shaida: CE/CB/EMC/RoHS
DATA FASAHA
Bayanan Lantarki
| Nau'in Wattage | 50W/60W/80W/90W/100W/120W/150W/200W |
| Wutar Wutar Lantarki | Saukewa: 85-285VAC |
| Mitar Mais | 50/60 Hz |
| Factor Power | > 0.99 |
| Class Kariya | I |
Bayanan Photometric
| Ingantaccen Lumen | > 120Lm/W |
| Zazzabi Launi | 3000K/4000K/5000K/6500K/8000K |
| Index na nuna launi Ra | > 80 |
| Madaidaicin Madaidaicin Launi | <5sdcm |
| kusurwar katako | 80/90 |
Kayayyaki & Launuka
| Launin samfur | Grey |
| Launin Gidaje | Grey |
| Kayan Jiki | Aluminum |
| Kayan Rufe | Polycarbonate (PC) |
Ƙayyadaddun bayanai
| Yanayin Zazzabi na yanayi | -30---+50°C |
| Yanayin Zazzabi a Ma'aji | -40---+70°C |
| Nau'in Kariya | IP66 |
| Class Kariya IK (juriya mai girgiza) | IK10 |
| Dimmable | No |
| Nau'in hawa | Shigar gefe |
| Wurin hawa | Sanda |
| Muhallin Aikace-aikace | Waje |
| LED Module Maye gurbinsa | Ba za a iya maye gurbinsa ba |
| Danshi | 95% |
| Girman hannu | 50/60MM |
Tsawon rayuwa
| Tsawon rayuwa L70/B50 a 25°C | 100,000 h |
| Adadin Canja-canje | 100,000 |
Takaddun shaida & Matsayi
| Takaddun shaida | CE CB RoHS EMC |
-
LPSTL-50W.pdf -
LPSTL-100W.pdf -
LPSTL-150W.pdf -
LPSTL-200W.pdf
-
60W-liper-hasken titi.pdf -
120W-Liper-hasken titi.pdf












